专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1792%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
971-973期 | 小 | 0972期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0969期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0968期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0966期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0963期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0960期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 大 | 0959期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 大 | 0957期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0956期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0955期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0949期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0940期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 大 | 0938期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 大 | 0934期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 大 | 0931期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 大 | 0927期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0926期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0925期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 大 | 0924期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0921期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 大 | 0919期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 大 | 0909期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 大 | 0908期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0903期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0902期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0900期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0897期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
893-895期 | 大 | 0894期 | 1,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
河内5分彩为什么光输 云南昆明彩民领奖也…
手机图表广州彩民在经历了一个多月的头奖空缺后,近日终于喜获双色球头奖。8月13日晚第15094期开奖,广州市花都区售出的一张10元单式票,中出1注713万多元头奖,......
大发棋牌网站下载谁有双色球头奖5注679万…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2015099期开奖。本期开出的红球号码为06 07 10 11 14 22;蓝球号码为09。当期双色球头奖开出5注,单注奖金为679万多元。当......
分分快三计划 间距类型的组合数及概率
智能选号彩票问题归根结底是概率问题,在一定的意义上说,下载app送18元彩金棋牌彩票的规律就是概率。以概率为准绳,是分析研究开奖号码出没规律的根本依据。当我......
58棋牌下载送18 数字组合的间距
手机图表把两个顺延的自然数定为间距1,如01 02,02 03,03 04等。那么,易彩快3免费计划01 03的间距为2(3-1=2),05 12的间距为7(12-5=7)。 当随机......
大快发3彩票一分钟一期 双色球选号技巧:…
手机图表不少彩民在选择双色球红号时,将号码划分为01-11、12-22、重庆时时人工在线计划下载23-33三个区。考虑到开奖号码经常会发生断区的情况,所以在断区频繁的......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!